Dňa 19. – 20. 11. 2014 na pôde FA STU konal návrh kandidátov na členstvo v AS FA STU v Bratislave na obdobie 2014-2018 formou vhadzovania lístkov s menom navrhovaného kandidáta do urny umiestnenej v knižnici FA STU.
- Navrhnutí za zamestnaneckú časť AO FA STU boli /bez titulov, v abecednom poradí podľa priezviska/:
| Priezvisko | Meno | 
 | Priezvisko | Meno | 
| Andráš | Milan | 
 | Lukáč | Milan | 
| Archlebová | Jarmila | 
 | Maciak | Andrej | 
| Aufrichtová | Zuzana | 
 | Majcher | Stanislav | 
| Bacová | Andrea | 
 | Mečiar | Ivor | 
| Baláž | Martin | 
 | Melcerová | Oľga | 
| Baláž | Jozef | 
 | Meziani | Yakoub | 
| Bašová | Silvia | 
 | Moravčíková | Henrieta | 
| Bátor | Jozef | 
 | Morávková | Katarína | 
| Belčáková | Ingrid | 
 | Nahálka | Pavel | 
| Boháčová | Katarína | 
 | Oravcová | Eva | 
| Botek | Andrej | 
 | Paliatka | Peter | 
| Brašeň | Michal | 
 | Pauliny | Pavol | 
| Budiaková | Mária | 
 | Pavúk | Ján | 
| Čerešňová | Zuzana | 
 | Pifko | Henrich | 
| Daniel | Peter | 
 | Ploczeková | Eva | 
| Furdík | Juraj | 
 | Pohaničová | Jana | 
| Gáspárová-Illéšová | Gabriela | 
 | Polakovič | Štefan | 
| Gécová | Katarína | 
 | Polomová | Beata | 
| Gregor | Pavel | 
 | Putrová | Eva | 
| Gregorová | Jana | 
 | Reháčková | Tamara | 
| Heinrichová | Miriam | 
 | Rollová | Lea | 
| Hobor | Jozef | 
 | Salcer | Igor | 
| Hrašková | Nadežda | 
 | Selcová | Ľubica | 
| Hronský | Michal | 
 | Schleicher | Alexander | 
| Humaj | Peter | 
 | Sopirová | Alžbeta | 
| Ilkovičová | Ľubica | 
 | Stankoci | Ivan | 
| Jelenčík | Branislav | 
 | Szalay | Juraj | 
| Joklová | Viera | 
 | Šimkovič | Vladimír | 
| Kalesný | František | 
 | Šíp | Lukáš | 
| Kellenberger | Martin | 
 | Šoltésová | Danica | 
| Keppl | Julián | 
 | Šuda | Michal | 
| Končeková | Danica | 
 | Tóthová | Zuzana | 
| Korček | Pavol | 
 | Turlík | Jozef | 
| Kotradyová | Veronika | 
 | Uhrík | Martin | 
| Kováč | Bohumil | 
 | Urlandová | Andrea | 
| Krajcsovics | Lorant | 
 | Varga | Tibor | 
| Kristiánová | Katarína | 
 | Vinárčiková | Jana | 
| Kubinský | Bohuš | 
 | Vojteková | Eva | 
| Kujanová | Katarína | 
 | Vráblová | Edita | 
| Kvasnicová | Magdaléna | 
 | Wagnerová | Soňa | 
| Lavrinčíková | Dagmar | 
 | Závodný | Ľubomír | 
| Legény | Ján | 
 | 
 | 
 | 
| Lipková | Michala | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Počet hlasovacích lístkov: 42
- Za študentskú časť AO FA STU /bez titulov, v abecednom poradí podľa priezviska/:
| Meno a priezvisko, | Bakalárske štúdium | Meno a priezvisko | Ing. štúdium | 
| Jakub Antolík [sem 3, roč 2] | Lívia Gažová [prerušené] | ||
| Miroslava Argalášová [sem 5, roč 3] | Thomas Julian Ivanov [sem 1, roč 1] | ||
| Ján Babic [sem 3, roč 2] | Igor Machata [sem 1, roč 1] | ||
| Patrik Bartas [sem 7, roč 4] | Filip Marčák [sem 1, roč 1] | ||
| Roland Čura [sem 7, roč 4] | Dominika Podolská [sem 1, roč 1] | ||
| Jakub Čurik [sem 1, roč 1] | Ivan Siláči [sem 3, roč 2] | ||
| Miloš Diežka [sem 7, roč 4] | 
 | ||
| Martina Erdelská [sem 5, roč 3] | 
 | ||
| Matúš Godiš [sem 5, roč 3] | 
 | ||
| Minh Hoang Le [sem 3, roč 2] | 
 | ||
| Diana Juhásová [sem 5, roč 3] | 
 | ||
| Veronika Kmeťová [sem 5, roč 3] | Meno a priezvisko | PhD. štúdium | |
| Filip Krajč [sem 3, roč 2] | |||
| Pavol Macko [sem 3, roč 2] | Jana Požgayová [roč 1] | ||
| René Majerník [sem 7, roč 4] | 
 | ||
| Matej Matia [sem 3, roč 2] | 
 | ||
| Krisztina Nagy [sem 1, roč 1] | 
 | ||
| Oto Nováček [sem 7, roč 4] | 
 | ||
| Soňa Veselovská [sem 3, roč 2] | 
 | ||
Počet hlasovacích lístkov: 26
Všetci vyššie uvedení budú najneskoršie do 24. 11. 2014 písomne oboznámení o ich návrhu za kandidáta na člena AS FA STU a v čase od 24. – 28. 11. 2014 je možné vyjadriť ich stanovisko k kandidatúre.
Ďalšie kolo volieb do AS FA STU sa uskutoční:
- 08. 12. 2014 od 10,00 – 14,00 hod formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami kandidátov, z ktorých bude potrebné označiť max. 14 kandidátov za zamestnaneckú časť FA STU /zamestnanci AO FA STU/ a max. 7 kandidátov za študentskú časť /študenti AO FA STU/ do urny umiestnenej vo vestibule FA STU.
- 08. 12. 2014 po 16,00 hod zverejnenie výsledkov volieb do AS FA STU a odovzdanie protokolu z volieb na sekretariát AS STU.
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
predseda volebnej komisie
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    